Mintakészítés
| Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA % | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|
| ID-969 | Interrock New IV, szintetikus gipsz, 20kg | 45990 | 58407 | 27 | 20kg |
| ID-953 | Interrock New IV, szintetikus gipsz, 25kg | 50990 | 64757 | 27 | 25kg |
| ID-968 | Interrock New IV, szintetikus gipsz, 5kg | 13190 | 16751 | 27 | 5kg |
| ID-972 | Interstone New IV, szintetikus gipsz 20kg | 38590 | 49009 | 27 | 20kg |
| ID-955 | Interstone New IV, szintetikus gipsz 25kg | 43590 | 55359 | 27 | 25kg |
| ID-971 | Interstone New IV, szintetikus gipsz 5kg | 11290 | 14338 | 27 | 5kg |
| ID-958 | Interdur III, szuperkemény gipsz kék,20kg | 27590 | 35039 | 27 | 20kg |
| ID-957 | Interdur III, szuperkemény gipsz kék,25kg | 27590 | 35039 | 27 | 25kg |
| ID-956 | Interdur III, szuperkemény gipsz kék,5kg | 7490 | 9512 | 27 | 5kg |
| ID-965B | Bluestone III, keménygipsz, kék, 25kg | 20790 | 26403 | 27 | 25kg |
| ID-963B | Bluestone III, keménygipsz, kék, 5kg | 5890 | 7480 | 27 | 5kg |
| ID-966Y | Yellowstone III, keménygipsz, sárga, 25kg | 20790 | 26403 | 27 | 25kg |
| ID-975Y | Yellowstone III, keménygipsz, sárga, 5kg | 5890 | 7480 | 27 | 5kg |
| ID-961 | Artiplaster III, artikulációs gipsz 20kg | 35790 | 45453 | 27 | 20kg |
| ID-959 | Artiplaster III, artikulációs gipsz 5kg | 11590 | 14712 | 27 | 5kg |
| KK-06502 | Top Dent gipsz Satin Rock | 27 | 5kg | ||
| KK-06505 | Top Dent gipsz Satin Rock | 27 | 22,7kg | ||
| KK-07895 | Top Dent gipszedző folyadék * | 6590 | 8369 | 27 | 1lt |
| KK-23049 | Top Dent gipsz felületkezelő | 1890 | 2400 | 27 | 15ml |
| KK-23050 | Top Dent gipsz felületkezelő | 5890 | 7480 | 27 | 125ml |
| KK-23097 | KKD Lenyomat-gipsz izpláló | 2490 | 3162 | 27 | 100ml |
| KK-23098 | KKD Lenyomat-gipsz isoláló töltő | 10090 | 12814 | 27 | 1lt |
| KK-22666 | Top Dent izoláló Dry-Sep gipsz-gipsz | 7190 | 9131 | 27 | 250ml |
| KK-22669 | Top Dent izoláló Dry-Sep utántöltő | 6090 | 7734 | 27 | 250ml |
| KK-22663 | Top Dent izoláló Dry-Sep utántöltő | 12090 | 15354 | 27 | 1lt |
| KK-22665 | Top Dent izoláló spray | 3390 | 4305 | 27 | 400ml |
| HP-5-8010-10 | DD Izoláló ecset 10 | 890 | 1130 | 27 | db |
| HP-5-8010-12 | DD Izoláló ecset 12 | 990 | 1257 | 27 | db |
| HP-5-8010-14 | DD Izoláló ecset 14 | 1090 | 1384 | 27 | db |
| DD-002 | Csapozó rézstift 2-es | 17990 | 22847 | 27 | 1000db |
| DD-002R | Csapozó rézstift 2R-es, rövid | 17990 | 22847 | 27 | 1000db |
| DD-002S | Csapozó rézstift 2S-es, tüskével | 21990 | 27927 | 27 | 1000db |
| DD-001 | Csapozó rézstift 1-es | 14690 | 18656 | 27 | 1000db |
| DD-001S | Csapozó rézstift 1S-es, tüskével | 17990 | 22847 | 27 | 1000db |
| DD-003 | Csapozó rézstift 3-as | 37690 | 47868 | 27 | 1000db |
| DD-0011 | Csapozó rézstift, SmartPin, fémházas | 14690 | 18656 | 27 | 1000db |
| DD-0011H | Csapozó rézstift, SmartPin, fémház | 14690 | 18656 | 27 | 1000db |
| DD-001AG | Csapozó rézstift AG rendszerhez | 13690 | 17386 | 27 | 1000db |
| ED-PIN0211 | Stift Edenta, házas, normál | 18990 | 24117 | 27 | db |
| ED-PIN0210 | Stift Edenta, házas, rövid | 18990 | 24117 | 27 | db |
| ED-PIN0213 | Stift műanyagház Edenta | 17490 | 22212 | 27 | db |
| AU-07.0010 | Twin Pin stift+ház+gumitalp 1000db | 27 | 3×1000db | ||
| AU-07.0010/100 | Twin Pin stift+ház+gumitalp 100db | 27 | 3×100db | ||
| AU-07.0054 | Stift műanyagházzal Aura 1000db | 15990 | 20307 | 27 | 2×1000db |
| ED-PIN0214 | Pindexfúró, 3/2 mm | 9890 | 12560 | 27 | db |
| ED-PIN0221 | Pindexfúró, 3/1,6 mm | 9890 | 12560 | 27 | db |
| ED-PIN0209 | Retenciós gyűrű, 1000db | 7390 | 9385 | 27 | 1000db |
| KK-16000S | Opti Pin kezdőkészlet | 32190 | 40881 | 27 | 250db |
| KK-16001S | Opti Pin utántöltő készlet | 42190 | 53581 | 27 | 1000db |
| KK-16002 | Opti Pin fúró | 22390 | 28435 | 27 | db |
| KK-11166 | Top Dent Gipszkés küvettanyitóval | 2390 | 3035 | 27 | db |
| KK-21259 | Top Dent Gipszkés Buffalo | 15390 | 19545 | 27 | db |
| KK-21260 | Top Dent Gipszkés Buffalo | 15390 | 19545 | 27 | db |
| AU-H1010 | Gipszkés, Gritmann, küvettanyitóval | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H1020 | Gipszkés No.6 | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H1030 | Gipszkés No.7 | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H1070 | Gipszelő spatula, Lichtenstein | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H1095 | Gipszvágó fogó | 13490 | 17132 | 27 | db |
| LA-01 | Középértékü artikulátor A | 27 | db | ||
| LA-01 | Középértékü artikulátor B | 27 | db | ||
| LA-02 | Artikulátor talp | 750 | 27 | db | |
| LA-03 | Metszőfog vezető | 850 | 27 | db | |
| LA-04 | Talpcsavar | 680 | 27 | db | |
| KK-11600 | Arti-Star átmenetes artikulátor | 85190 | 108191 | 27 | db |
| KK-11594 | Arti-Star műanyag talp | 590 | 749 | 27 | db |
| KK-11711 | Arti-Star Egységesítő kulcs* | 76390 | 97015 | 27 | db |
| KK-11712 | Arti-Star Talp+gumigyűrű* | 39890 | 50660 | 27 | db |
| KK-11733 | Arti-Star Ablakos incizáltüske* | 13090 | 16624 | 27 | db |
| KK-11719 | Arti-Star S-4-LV 100 egyéni artikulátor* | 213190 | 270751 | 27 | db |
| KK-11700 | Arti-Star Arcív | 148690 | 188836 | 27 | db |
| KK-13286 | KKD Silikon spray* | 27 | db | ||
| AU-E4001 | Mágnes+talp | 530 | 673 | 27 | db |
| AU-E4050 | Mágnes+talp 50 db | 23990 | 30467 | 27 | 50db |
| AU-E3001 | Mágnestalp | 190 | 241 | 27 | db |
| DF-153222 | Szekciós gyémánt mikromotorhoz | 12690 | 16116 | 27 | db |
| DF-153522 | Szekciós gyémánt mikromotorhoz | 18790 | 23863 | 27 | db |
| DF-153722 | Szekciós gyémánt mikromotorhoz | 18790 | 23863 | 27 | db |
| DF-154022 | Szekciós gyémánt mikromotorhoz | 14090 | 17894 | 27 | db |
| DF-154522 | Szekciós gyémánt mikromotorhoz | 21390 | 27165 | 27 | db |
| DF-1575142 | Szekciós gyémánt gépbe, 14mm befogó* | 26490 | 33642 | 27 | db |
| DF-1575162 | Szekciós gyémánt gépbe, 16mm befogó | 26490 | 33642 | 27 | db |
| DF-1575202 | Szekciós gyémánt gépbe, 20mm befogó | 26490 | 33642 | 27 | db |
| DF-1575222 | Szekciós gyémánt gépbe, 22mm befogó* | 26490 | 33642 | 27 | db |
| DF-1680162 | Szekciós gyémánt gépbe, 16mm befogó | 29190 | 37071 | 27 | db |
| DF-1685162 | Szekciós gyémánt gépbe, 16mm befogó | 30590 | 38849 | 27 | db |
| ID-335 | ID Szekciós fűrész | 6590 | 8369 | 27 | 1+1db |
| ID-336 | ID Szekciós fűrész tartalék lap, 3db | 2690 | 3416 | 27 | 1+3db |
| ID-336-10 | ID Fűrész-szál, 3mm, 10db | 5490 | 6972 | 27 | 10db |
| ID-3361-10 | ID Fűrész-szál, 5mm, 10db | 5590 | 7099 | 27 | 10db |
| AU-D0001 | Gipszelő sablon 1 S | 1890 | 2400 | 27 | db |
| AU-D0002 | Gipszelő sablon 1 L | 2190 | 2781 | 27 | db |
| AU-D0003 | Gipszelő sablon 2 UK | 2190 | 2781 | 27 | db |
| AU-D0004 | Gipszelő sablon 2 OK | 2190 | 2781 | 27 | db |
| AU-D0005 | Gipszelő sablon 1 XL | 2390 | 3035 | 27 | db |
| KK-04400-4 | Splitfix gipszelőtalp* | 2190 | 2781 | 27 | db |
| KK-04401-5M | Splitfix gipszelőtalp mágnessel | 6890 | 8750 | 27 | db |
| KK-04410 | Splitfix mandzsetta | 6290 | 7988 | 27 | db |
| KK-04407 | Splitfix mágnes* | 990 | 1257 | 27 | db |
| KK-04408 | Splitfix mágnestalp* | 1390 | 1765 | 27 | db |
| KK-04406 | Splitfix mágnestartó* | 290 | 368 | 27 | db |
| KK-04412 | Splitfix lift | 18790 | 23863 | 27 | db |
| KK-04420S | Splitfix Set Nr1 | 79490 | 100952 | 27 | set |
| B5000 | Dublírküvetta | 13490 | 17132 | 27 | db |
| ID-1600 | Easy-Form szekciós kezdőkészlet* | 25490 | 32372 | 27 | 14db |
| ID-1601 | Easy-Form gipszelő forma* | 23190 | 29451 | 27 | 24db |
| ID-1602 | Easy-Form rögzítő nyelv | 27 | 4db | ||
| ID-1603 | Easy-Form mágnescsavar | 27 | 12db | ||
| ID-1604 | Easy-Form artikulátor lap | 27 | 4db | ||
| ED-365.524.450 | Szekciós gyémánt ED Flex | 23290 | 29578 | 27 | db |
| ED-378.524.450 | Szekciós gyémánt ED | 23290 | 29578 | 27 | db |
| ID-3988 | Interduplicast, szilikondublír, 1+1kg | 31190 | 39611 | 27 | 2kg |
| ID-920 | Gelodouble, dublírmassza, 6kg | 31890 | 40500 | 27 | 6kg |
| ID-944 | Gelodouble dublírmassza, 2,5kg | 15390 | 19545 | 27 | 2,5kg |
Mintázás
| Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA % | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|
| KK-23062 | Top Dent viasz K+B középkemény mintázó * | 5590 | 7099 | 27 | 85g |
| KK-23066 | Top Dent viasz frézeléshez | 3990 | 5067 | 27 | 85g |
| KK-21766 | Top Dent viasz mintázáshoz,kemény * | 11290 | 14338 | 27 | 80g |
| KK-21280 | Top Dent viasz csapozáshoz 2-5mm | 11390 | 17640 | 27 | 250g |
| ID-201-215 | ID Idomviasz, 0,7mm-5,0mm, + lingválív | 9590 | 12179 | 27 | 80g |
| ID-216-224 | ID Idomviasz, 0,7mm-5,0mm, + lingválív | 11290 | 14338 | 27 | 80g |
| ID-252-257 | ID Csapozóviasz közepes, 2,5-5,0mm, 250g | 10290 | 13068 | 27 | 250g |
| ID-292-297 | ID Csapozóviasz kemény, 2,5-5,0mm, 250g | 10790 | 13703 | 27 | 250g |
| ID-235-238 | ID Öntőviasz, recézett, 0,4mm-0,6mm | 9790 | 12433 | 27 | 15db |
| ID-232-287-289 | ID Mintázóviasz 100g * | 5590 | 7099 | 27 | 100g |
| ID-232-283/70 | Mintázóviasz 70g | 7490 | 9512 | 27 | 70g |
| ID-232-287-290/50 | ID Mintázóviasz 50g * | 3390 | 4305 | 27 | 50g |
| ID-286-288-283/30 | ID Mintázóviasz 30g | 5590 | 7099 | 27 | 30g |
| ID-233 | ID Cervikálviasz, 59 C, 50g * | 27 | 50g | ||
| ID-233-70 | Cervikál viasz 70g | 7490 | 9512 | 27 | 70g |
| ID-233-30 | Cerviká lviasz, 30g | 5590 | 7099 | 27 | 50g |
| ID-291 | ID Cervikálviasz, 64 C, 50g * | 3390 | 4305 | 27 | 50g |
| ID-283-285 | ID Okklúziós viasz, 100g * | 5590 | 7099 | 27 | 100g |
| ID-240-100 | ID Frézviasz, 100g * | 6190 | 7861 | 27 | 100g |
| ID-240/70 | ID Frézviasz, 70g | 7490 | 9512 | 27 | 70g |
| ID-239-100 | ID Ragasztóviasz, 100g * | 4790 | 6083 | 27 | 100g |
| ID-2392 | ID Inlay viasz, 100g * | 8890 | 11290 | 27 | 100g |
| ID-195 | ID Univerzális viasz 50g * | 3390 | 4305 | 27 | 50g |
| ID-196 | ID Univerzális viasz 100g * | 6390 | 8115 | 27 | 50g |
| ID-186 | ID Kitöltő viasz | 4590 | 5829 | 27 | 50g |
| ID-194 | ID Korekciós viasz, 50g * | 3590 | 4559 | 27 | 50g |
| ID-194-30 | Korekciós viasz 30g | 5590 | 7099 | 27 | 30g |
| ID-242 | ID Előkészítőviasz, kemény, 0,6mm | 8390 | 10655 | 27 | 15db |
| ID-239-290 | ID Előkészítőviasz, normál, 0,5-0,6mm | 8390 | 10655 | 27 | 15db |
| ID-740 | Viaszelem kapocshoz | 10490 | 13322 | 27 | 20ív |
| ID-741 | Viaszelem kapocshoz | 10490 | 13322 | 27 | 20ív |
| ID-742 | Viaszelem kapocshoz | 10490 | 13322 | 27 | 20ív |
| ID-743 | Viaszelem kapocshoz | 10490 | 13322 | 27 | 20ív |
| ID-744 | Viaszelem lemzhez | 14090 | 17894 | 27 | |
| ID-745 | Viaszelem lemzhez | 14090 | 17894 | 27 | |
| ID-746 | Viaszelem lemzhez | 9790 | 12433 | 27 | 20ív |
| ID-241-200 | ID Mártóviasz, flexibilis, rózsaszín, 200g | 12090 | 15354 | 27 | 200g |
| ID-600 | ID Mártóviasz melegítő készlet | 98590 | 125209 | 27 | 4db/set |
| ID-601 | ID Mártóviasz melegítő készülék | 75990 | 96507 | 27 | db |
| DF-25001-5 | Durolan Fogcsonklakk | 4690 | 5956 | 27 | 25ml |
| DF-25010 | Durolan higitó | 2990 | 3797 | 27 | 25ml |
| KK-21782S | Top Dent retenciós kristály | 20190 | 25641 | 27 | 20+15g |
| KK-07897 | Top Dent izoláló viaszhoz szórófelyes | 3490 | 4432 | 27 | 100ml |
| KK-07898 | Top Dent izoláló viaszhoz | 10090 | 12814 | 27 | 1lt |
| ID-412 | Interfilm izoláló, gipsz-viasz-fém, 200ml | 3090 | 3924 | 27 | 100ml |
| ID-431 | Interfilm izoláló, gipsz-viasz-fém, 1000ml | 12590 | 15989 | 27 | 1000ml |
| ID-413 | Interwaxit viaszzsírtalanító film, 200ml | 3090 | 3924 | 27 | 100ml |
| ID-432 | Interwaxit vaiszzsírtalanító film, 1000ml | 12590 | 15989 | 27 | 1000ml |
| KK-07889 | Top Dent viaszzsírtalanító * | 27 | 100ml | ||
| KK-07888 | Top Dent viaszzsírtalanító utántöltő * | 27 | 1L | ||
| AU-H2022 | Viaszkés, Fachnenstock, 13 cm, fa nyéllel | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2027 | Viaszkés, Fachnenstock, 17 cm, fa nyéllel | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2021 | Viaszkés, Lessmann 13 cm | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2026 | Viaszkés, Lessmann 17 cm | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2035 | Viaszkés, Antkoviak, cserélhető fejjel | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2036 | Viaszkés fej, Antkoviak 11.2035 | 1490 | 1892 | 27 | db |
| AU-H2110 | Mintázókés, Le Cron, ívelt | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2115 | Mintázókés, Le Cron, egyenes | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2120 | Mintázókés, Zahle A | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2121 | Mintázókés, Zahle B | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2130 | Mintázókés, Vehe | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2140 | Mintázókés, Roach | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2150 | Mintázókés, Beale | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H2160 | Mintázókés, Zahle, nagy | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H3101 | PKT mintázókés, No.1 | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H3102 | PKT mintázókés, No.2 | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H3103 | PKT mintázókés, No.3 | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H3104 | PKT mintázókés, No.4 | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H3105 | PKT mintázókés, No.5 | 2390 | 3035 | 27 | db |
| AU-H3110 | PKT mintázókés készlet | 24390 | 30975 | 27 | 5db |
| AU-H2000 | Mintázó készlet | 32790 | 41643 | 27 | 10db |
| KK-11160 | Mintázókés | 2590 | 3289 | 27 | db |
| KK-11161 | Mintázókés | 2590 | 3289 | 27 | db |
| KK-11164 | Mintázókés | 2590 | 3289 | 27 | db |
| KK-11165 | Mintázókés | 2590 | 3289 | 27 | db |
| KK-21840 | Mintázókés | 2390 | 3035 | 27 | db |
| KK-11150S | Mintázó készlet | 38990 | 49517 | 27 | klt |
| KK-08816 | Pengekés | 7390 | 9385 | 27 | db |
| KK-08826 | Pengekés penge | 690 | 876 | 27 | db |
| HP-5-8990-04 | DD műszőr ecse viaszhoz 4 | 1390 | 1765 | 27 | db |
| HP-5-8990-06 | DD műszőr ecse viaszhoz 6 | 1690 | 2146 | 27 | db |
| HP-5-8990-10 | DD műszőr ecse viaszhoz 10 | 2090 | 2654 | 27 | db |
| 27 | db | ||||
| 27 | db | ||||
| HD-001 | Adapta 2x100db-os | 6590 | 8369 | 27 | 2x100db |
| HD-002 | Adapta 2×1000 db | 59690 | 75806 | 27 | 2x1000db |
| ID-334 | Adapta fogó | 6990 | 8877 | 27 | db |
| ID-403 | ID Adapta kitt, tartóval | 6790 | 8623 | 27 | db |
Beágyazás, öntés, homokfúvás, forrasztás
| Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA % | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|
| KK-26951 | Top Dent Cerama-Vest inlaybeágyazó* | 38290 | 48629 | 27 | 1kg |
| ID-935 | Intervest K+B,gyorsbeágyazó hídhoz, 6,6kg | 19990 | 25387 | 27 | 6,56kg |
| ID-935L | Intervest K+B,gyorsbeágyazó hídhoz, 4,8kg + 1L | 27 | 4,8kg+1L | ||
| ID-933 | Modelcast, lemezbeágyazó, 12kg | 31890 | 40500 | 27 | 12kg |
| ID-930 | Intercast LTS, nemesfémbeágyazó, 4kg | 27 | 4kg | ||
| ID-939 | Interlayer, finombeágyazó, 180g * | 27 | 180g | ||
| ID-937 | Expasol, expanziós folyadék, 1l | 5190 | 6591 | 27 | 1000ml |
| ID-938 | Expasol, expanziós folyadék, 5l | 18990 | 24117 | 27 | 5l |
| KK-11045 | Top Dent öntőtalp univerzális | 4290 | 5448 | 27 | db |
| KK-11046 | Top Dent öntőtalp 1 | 2190 | 2781 | 27 | db |
| KK-11047 | Top Dent öntőtalp 3 | 2290 | 2908 | 27 | db |
| KK-11048 | Top Dent öntőtalp 6 | 3290 | 4178 | 27 | db |
| KK-11049 | Top Dent öntőtalp 9 | 3490 | 4432 | 27 | db |
| KK-11051(55) | Top Dent öntőgyűrű 1 | 2590 | 3289 | 27 | db |
| KK-11052(56) | Top Dent öntőgyűrű 3 | 4690 | 5956 | 27 | db |
| KK-11053(57) | Top Dent öntőgyűrű 6 | 5390 | 6845 | 27 | db |
| KK-11054(58) | Top Dent öntőgyűrű 9 | 5690 | 7226 | 27 | db |
| AU-D9001 | Aura Öntőgyűrű 1# | 2290 | 2908 | 27 | db |
| AU-D9003 | Aura Öntőgyűrű 3# | 2590 | 3289 | 27 | db |
| AU-D9006 | Aura Öntőgyűrű 6# | 3590 | 4559 | 27 | db |
| AU-D009 | Aura Öntőgyűrű 9# | 3790 | 4813 | 27 | db |
| KK-22790 | Top-Liner beágyazó betét, 25m | 11590 | 14719 | 27 | db |
| ID-108-30 | Betét öntőgyűrűbe, 30m | 12890 | 16370 | 27 | 30m/db |
| ID-1081 | Betét öntőgyűrűbe, #1, 50db * | 2390 | 3035 | 27 | 50db |
| ID-1083 | Betét öntőgyűrűbe, #3, 50db * | 3490 | 4432 | 27 | 50db |
| ID-1086 | Betét öntőgyűrűbe, #6, 50db * | 4790 | 6083 | 27 | 50db |
| ID-1089 | Betét öntőgyűrűbe, #9, 50db * | 5390 | 6845 | 27 | 50db |
| ID-342 | Öntvényjelölő kréta | 2890 | 3670 | 27 | db |
| KK-22450 | Top Dent Mintaedző folyadék * | 27 | 1l | ||
| ID-940 | ID Mintaedző folyadék, melegen, 1000ml | 15390 | 19545 | 27 | 1000ml |
| ID-941 | ID Mintaedző Spray, hidegen, 200ml | 27 | 200ml | ||
| KK-22604/1 | Dentalit C NEM öntőfém-1 ( Ni mentes ), henger | 89990 | 114287 | 27 | 1kg |
| KK-1420 | Germadent CS kerámiafém | 58990 | 74917 | 27 | 1kg |
| KK-07226 | Kentzalloy Ratio Co-Cr-Mo lemezfém FH, H | 71990 | 91427 | 27 | 1kg |
| ME-40000 | E-CO Ni mentes kerámiafém | 69990 | 88887 | 27 | kg |
| ME-00010 | Magnum Ni-Cr híd-öntőfém | 33590 | 42659 | 27 | kg |
| ME-00018 | Magnum H60 lemezfém | 27 | kg | ||
| ME-00042 | Magnum S kerámiafém | 67990 | 86347 | 27 | kg |
| ME-00040 | Magnum CO kerámiafém ( Ni mentes )* | 27 | kg | ||
| ME-00050 | Magnum CO-Cr forrasztó | 2190 | 2781 | 27 | g |
| ME-00060 | Magnum Ni-Cr forrasztó | 2190 | 2781 | 27 | g |
| ID-1700 | I-Bond 02, Ni kerámia ötvözet | 56990 | 72377 | 27 | kg |
| ID-1703 | I-Bond NF, Co kerámia ötvözet | 69990 | 88887 | 27 | kg |
| ID-404 | Interalox, Al2O3 szemcse, 50-250my, 28kg | 49490 | 62852 | 27 | 28kg |
| ID-4041 | Interalox, Al2O3 szemcse, 50-250my, 7kg | 14990 | 19037 | 27 | 7kg |
| ID-405 | Interalox, Al2O3 szemcse, 50-250my, 20kg | 36490 | 46342 | 27 | 28kg |
| ID-4051 | Interalox, Al2O3 szemcse, 50-250my, 5kg | 10790 | 13703 | 27 | 7kg |
| KK-22813 | Top Dent Edelkorund Al2O3 25my* | 14190 | 18021 | 27 | 4kg |
| KK-11177 | TD Forrasztó csipesz | 2590 | 3289 | 27 | db |
| KK-21010 | Top Dent forrasztó folyósító Pasta Flux * | 27 | db | ||
| KK-21739 | Top Dent forrasztó folyósító * | 27 | 14g | ||
| KK-23168 | Top Dent Okkluphit kolloid grafit* | 5790 | 7353 | 27 | 15ml |
| KK-21740 | Hő Stop gél | 5490 | 6972 | 27 | 250g |
| AU-H8210 | Öntvényfogó 31 cm | 7090 | 9004 | 27 | db |
| AU-H8220 | Öntvényfogó 43 cm | 9290 | 11798 | 27 | db |
| ID-3391 | Öntvény fogó, 40cm | 42590 | 54089 | 27 | db |
| ID-0435 | Öntőtégely Bego Fornax | 8990 | 11417 | 27 | db |
| ID-0422 | Grafittégely | 7190 | 9131 | 27 | db |
| ID-0423 | Grafittégely | 7190 | 9131 | 27 | db |
| ID-6062 | Forrasztó asztalka * | 69690 | 88506 | 27 | db |
Protetikai anyagok
| Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA % | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|
| KK-18000 | KKD Kondisil V-1 blokkoló | 10490 | 13322 | 27 | 1.6kg |
| KK-18003 | KKD Kondisil katalizátor paszta | 2790 | 3543 | 27 | 35ml |
| ID-710 | ID Bázislemez, 8+4db | 5590 | 7099 | 27 | 12db |
| ID-7085-50 | ID Bázislemez, felső, rózsaszín, 50db | 18290 | 23228 | 27 | 50db |
| ID-7085 | ID Bázislemez, felső, rózsaszín, 100db | 36390 | 46215 | 27 | 100db |
| ID-352 | Aranyozott háló | 5490 | 6972 | 27 | db |
| ID-2312 | ID Lapviasz, rózsaszín, 1,5mm, 500g | 11290 | 14338 | 27 | 500g |
| ID-243 | ID Harapásregisztráló viasz, 20db | 11590 | 14719 | 27 | 20db |
| ID-261 | ID Harapási viaszsánc, egyenes 50 db | 13390 | 17005 | 27 | 50db |
| ID-262 | ID Harapási viaszsánc, patkó 50 db | 16890 | 21450 | 27 | 50db |
| ID-1503 | Interacryl Hot Set 1000g+500ml, főző | 31390 | 39865 | 27 | 1kg+500ml |
| ID-1504 | Interacryl Hot por 1000g | 26490 | 33642 | 27 | 1000g |
| ID-1506 | Interacryl Hot folyadék 500ml | 11590 | 14719 | 27 | 500ml |
| ID-1507 | Interacryl Cold Sett 100g+75ml, önkötő | 27 | 100g+75ml | ||
| ID-1509 | Interacryl Cold por 350g | 27 | 350g | ||
| ID-1513 | Interacryl Cold folyadék 250ml | 27 | 250ml | ||
| ID-1515 | Interacryl Cast Set 350g+250ml, öntő | 27190 | 34531 | 27 | 350g+250ml |
| ID-1517 | Interacryl Cast por 350g | 17390 | 22085 | 27 | 350g |
| ID-1519 | Interacryl Cast folyadék 250ml | 11390 | 14465 | 27 | 250ml |
| ID-1548 | Interacryl Cast por 1000g | 37990 | 48247 | 27 | 1000g |
| ID-1550 | Interacryl Cast folyadék 500ml | 18790 | 23863 | 27 | 750ml |
| ID-1520 | Interacryl Plast Set 1000g+250ml, kanál | 27 | 1kg+250ml | ||
| ID-1522 | Interacryl Plast por 1000g * | 27 | 2000g | ||
| ID-1523 | Interacryl Plast folyadék 500ml | 27 | 500ml | ||
| ID- 390-1 | Isoacryl gipsz-akrilát izoláló 1000ml | 3990 | 5067 | 27 | 1000ml |
| KK-00476 | Top Dent izoláló KKD Sep gipsz-akryl * | 17490 | 22212 | 27 | 3,8l |
| KK-07195 | KKD Polipot kukta | 76390 | 97015 | 27 | db |
| AU-B0011 | Küvetta szorító kengyel, 1 küvettához | 30290 | 38468 | 27 | db |
| AU-B0012 | Küvetta szorító kengyel, 1-2 küvettához | 33590 | 42659 | 27 | db |
| AU-B0013 | Küvetta szorító kengyel, 1-3 küvettához | 36190 | 45961 | 27 | db |
| AU-B0050 | Küvetta fogsorhoz | 39490 | 50152 | 27 | db |
| ID-337 | Küvetta fogsorhoz | 39590 | 50279 | 27 | db |
| ID-3382 | Küvetta feszítő | 40590 | 51549 | 27 | db |
Leplezés
| Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA % | Kiszerelés |
|---|---|---|---|---|---|
| KK-23055 | Kerámia-Gipsz izoláló spray* | 15290 | 19418 | 27 | 40ml |
| KK-23053 | Keramisol stiftes 15ml* | 8090 | 10274 | 27 | 40ml |
| KE-DKT0300001 | Modeláló folyadék, Kerox, 200 ml | 4490 | 5702 | 27 | db |
| KK-22946 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 00 | 2890 | 3670 | 27 | db |
| KK-22947 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 0 | 2890 | 3670 | 27 | db |
| KK-22948 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 1 | 2890 | 3670 | 27 | db |
| KK-22949 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 2 | 3390 | 4305 | 27 | db |
| KK-22950 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 3 | 3990 | 5067 | 27 | db |
| KK-22951 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 4 | 5290 | 6718 | 27 | db |
| KK-22952 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 5 | 7990 | 10147 | 27 | db |
| KK-22953 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 6 | 9690 | 12306 | 27 | db |
| KK-22954 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 7 | 9690 | 12306 | 27 | db |
| KK-22955 | TD Rotm./Kolinsky Pinsel 8 | 11890 | 15100 | 27 | db |
| KK-25351 | TD Synthetik Pinsel 00 | 1490 | 1892 | 27 | db |
