Munkaelőkészítés
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
520 0100 6 | Dentaclean lenyomat és fogsor fertőtlenítő | 27 | 1000 ml | ||
520 0101 0 | Dentaclean Speed gipszoldó | 27 | 1000 ml | ||
520 0099 3 | Dentaclean gipszoldó 2500 ml | 27 | 2500 ml | ||
540 0070 5 | Szilikon és viasz feszültségmentesítő | 27 | 750 ml | ||
520 2028 0 | Exakto-Form mintaműanyag 20 g A+B, olivazöld | 27 | 2×20 g | ||
520 0028 0 | Exakto-Form mintaműanyag 50 g A+B, olivazöld | 27 | 2×50 g | ||
360 0122 5 | Master-Pin stift + ház 2×1000 db | 27 | 2000 db | ||
520 0029 0 | Master-Sep izoláló | 27 | 200 ml | ||
540 0013 5 | Gipszizoláló | 27 | 750 ml | ||
540 0075 0 | Szóró flakon, műanyag | 27 | 125 ml | ||
540 0101 9 | Isoplast ip gipsz-műanyag izoláló | 27 | 750 ml | ||
540 0072 0 | ecsetes flakon pk 20 | 27 | 20 ml | ||
510 0040 0 | Ragasztóviasz klw, bordó | 27 | 25 g | ||
540 0100 0 | Fogcsonklakk, fényrekötő, kék | 27 | 20 ml | ||
540 0100 3 | Fogcsonklakk, fényrekötő, piros | 27 | 20 ml | ||
540 0100 4 | Fogcsonklakk, fényrekötő, sárga | 27 | 20 ml | ||
540 0100 5 | Fogcsonklakk, fényrekötő, zöld | 27 | 20 ml | ||
540 0100 6 | Fogcsonklakk, fényrekötő, transzparens | 27 | 20 ml | ||
550 0000 5 | Fogcsonklakk, arany, 10 mic | 27 | 20 ml | ||
540 0070 1 | Fogcsonklakk higitó | 27 | 20 ml | ||
550 0000 1 | Gipszfényező és keményítő 20ml | 27 | 20 ml | ||
550 0000 2 | Gipszfényező és keményítő 100ml* | 27 | 100 ml | ||
540 0017 6 | Pi-Ku-Plast kezdőkészlet, piros | 27 | 9 db-os | ||
540 0016 9 | Pi-Ku-Plast Tisztító | 27 | 100 ml | ||
540 0016 7 | Pi-Ku-Plast Polimer | 27 | 85 g | ||
540 0018 0 | Pi-Ku-Plast Monomer piros | 27 | 100 ml | ||
330 0114 6 | Pi-Ku-Plast aplikáló ecset A + nyél, 3 db-os | 27 | 3 db-os | ||
330 0114 7 | Pi-Ku-Plast aplikáló ecset B + nyél, 3 db-os | 27 | 3 db-os | ||
540 0019 6 | Pi-Ku-Plast készlet, kicsi | 27 | 6 db-os | ||
540 0018 2 | Pi-Ku-Plast izoláló | 27 | 10 ml | ||
340 0012 0 | Giflex-TR 0,30 mm ds 30 mm gipszvágótárcsa | 27 | db | ||
340 0002 0 | Giflex-TR 0,30 mm ds 37 mm gipszvágótárcsa | 27 | db | ||
340 0011 0 | Giflex-TR 0,30 mm ds 45 mm gipszvágótárcsa | 27 | db |
Korona- és hídtechnika
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
510 0090 0 | Elaflex mártóviasz | 27 | 130 g | ||
510 0090 2 | K2 exact mintázóviasz, szürke | 27 | 60 g | ||
510 0090 3 | K2 exact mintázóviasz, sárga | 27 | 60 g | ||
510 0090 4 | K2 exact mintázóviasz, bézs | 27 | 60 g | ||
510 0090 5 | K2 exact mintázóviasz, zöld | 27 | 60 g | ||
510 0060 2 | Gecko bézs, Fuji Rock-hoz | 27 | 25 g | ||
510 0060 1 | Gecko zöld, Die Keen-hez | 27 | 25 g | ||
510 0060 3 | Gecko piros, Vel-Mix-stone-hoz | 27 | 25 g | ||
510 0060 4 | Gecko sárga, Super Die-hez | 27 | 25 g | ||
510 0069 0 | Splendido mintázóviasz, közepes, világoszöld | 27 | 25 g | ||
510 0059 0 | Splendido mintázóviasz, kemény, világoszöld | 27 | 25 g | ||
510 0091 0 | KBI-Wax korona-, híd-, inlay-viasz, közepes, világoskék | 27 | 25 g | ||
510 0092 0 | KBI-Wax korona-, híd-, inlay-viasz, kemény, világoskék | 27 | 25 g | ||
510 0080 0 | Life-Color mintázóviasz, közepes, fogszínű, 25 g | 27 | 25 g | ||
510 0079 0 | Life-Color mintázóviasz, közepes, fogszínű, 100 g | 27 | 100 g | ||
510 0081 0 | Life-Color mintázóviasz, kemény, fogszínű, 25 g | 27 | 25 g | ||
510 0078 0 | Life-Color mintázóviasz, kemény, fogszínű, 100 g | 27 | 100 g | ||
510 0061 1 | Biotec mintázóviasz, zöld | 27 | 60 g | ||
510 0061 0 | Biotec mintázóviasz, szürke | 27 | 60 g | ||
510 0061 3 | Biotec viasz, kis zsugorodású, ibolya | 27 | 28 g | ||
510 0060 5 | Cervical viasz, piros | 27 | 25 g | ||
510 0061 2 | Biotec cervikálviasz, bíbor | 27 | 28 g | ||
510 0048 0 | Kitöltőviasz, white | 27 | 25 g | ||
510 0061 4 | Biotec frézviasz, kék | 27 | 28 g | ||
430 0802 0 | Biotec idomviasz tekercs 2,0 mm Ø, bézs, közepes | 27 | 250 g | ||
430 0802 5 | Biotec idomviasz tekercs 2,5 mm Ø, bézs, közepes | 27 | 250 g | ||
430 0803 0 | Biotec idomviasz tekercs 3,0 mm Ø, bézs, közepes | 27 | 250 g | ||
430 0803 5 | Biotec idomviasz tekercs 3,5 mm Ø, bézs, közepes | 27 | 250 g | ||
430 0804 0 | Biotec idomviasz tekercs 4,0 mm Ø, bézs, közepes | 27 | 250 g | ||
430 0805 0 | Biotec idomviasz tekercs 5,0 mm Ø, bézs, közepes | 27 | 250 g | ||
430 0116 0 | Idomviasz tekercs, kék, közepes 2,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0116 5 | Idomviasz tekercs, kék, közepes 2,5 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0117 0 | Idomviasz tekercs, kék, közepes 3,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0117 5 | Idomviasz tekercs, kék, közepes 3,5 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0118 0 | Idomviasz tekercs, kék, közepes 4,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0118 5 | Idomviasz tekercs, kék, közepes 5,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0111 0 | Idomviasz tekercs, zöld, kemény 2,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0111 5 | Idomviasz tekercs, zöld, kemény 2,5 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0112 0 | Idomviasz tekercs, zöld, kemény 3,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0112 5 | Idomviasz tekercs, zöld, kemény 3,5 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0113 0 | Idomviasz tekercs, zöld, kemény 4,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0113 5 | Idomviasz tekercs, zöld, kemény 5,0 mm Ø | 27 | 250 g | ||
430 0172 3 | Viasz stix 2,0 Ø x 115 mm | 27 | 250 g | ||
430 0172 1 | Viasz stix 2,5 Ø x 115 mm | 27 | 250 g | ||
430 0168 0 | Viasz stix 3,0 Ø x 115 mm | 27 | 250 g | ||
430 0169 0 | Viasz stix 3,5 Ø x 115 mm | 27 | 250 g | ||
430 0170 0 | Viasz stix 4,0 Ø x 115 mm | 27 | 250 g | ||
430 0172 2 | Viasz stix 4,5 Ø x 115 mm | 27 | 250 g | ||
430 0171 0 | Viasz stix 5,0 Ø x 115 mm | 27 | 250 g | ||
430 0157 4 | Set-Up wax, fog felállító viasz | 27 | 220 g | ||
540 0071 1 | Retenció ragasztó, fehér | 27 | 20 ml | ||
540 0071 2 | Retenció ragasztó higító | 27 | 20 ml | ||
530 0050 0 | Retenciós kristály 0,5 mm-es szemcseméret | 27 | 20 ml | ||
540 0104 0 | Isobre wax izoláló folyadék | 27 | 750 ml | ||
540 0101 3 | Isoflex if kerámia izoláló | 27 | 20 ml | ||
500 0001 1 | Brealloy folyósító | 27 | 8 g | ||
PLK F221 2 | Ceragum, finom, lencse 22×4 mm, 12 db | 27 | 12 db | ||
PLK M221 2 | Ceragum, közepes, lencse 22×4 mm, 12 db | 27 | 12db | ||
PLK G221 2 | Ceragum, durva, lencse 22×4 mm, 12 db | 27 | 12db | ||
P243 HF 10 | Abraso-Gum Acrylic, finom | 27 | db | ||
350 0099 2 | Abraso-Gum Acrylic készlet 5 db-os | 27 | 5 db-os | ||
520 0011 0 | Abraso-Gum előpolírozó hegy | 27 | 100 db-os | ||
350 0023 0 | Abraso-Gum befogó | 27 | db | ||
520 0085 0 | Opáker folyadék 18 ml | 27 | 18 ml | ||
520 0012 3 | Modeláló folyadék 200 ml* | 27 | 200 ml | ||
520 0062 0 | Oxyd-Stop macro NPM Co-Cr | 27 | 20 ml | ||
520 0064 0 | Oxyd-Stop macro NPM Co-Cr higító | 27 | 20 ml | ||
520 0032 1 | Chrome-Cobalt-Bonding ckb 4,5g | 27 | 8 ml | ||
520 0032 0 | Chrome-Cobalt-Bonding ckb 19g | 27 | 39 ml | ||
520 0032 3 | Ceram-Bond 7g | 27 | 7 g | ||
520 0032 2 | Ceram-Bond 30g | 27 | 30 g |
Csúsztató- és reteszelő technika
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
430 0734 5 | VKS Patrix oc 1,7 30° 8db | 27 | 8 db | ||
430 0734 7 | VKS Patrix oc 1,7 60° 8db | 27 | 8 db | ||
430 0677 0 | VKS Párhuzamosító mandrel vks-oc/sg 1,7 | 27 | db | ||
360 0113 0 | VKS Párhuzamosító mandrel fém ph-vks 2,2 | 27 | db | ||
430 0734 9 | VKS Vario-Stud-Snap vks-oc 1,7 30°/60° készlet 22 db-os | 27 | 22 db-os | ||
430 0531 0 | VKS Vario-Stud-Snap vks-oc 2,2 készlet 12 db-os | 27 | 12 db-os | ||
430 0656 0 | VKS Matrix oc 1,7 – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0657 0 | VKS Matrix oc 1,7 – piros 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0659 0 | VKS Matrix oc 1,7 – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0658 0 | VKS Matrix oc 1,7 – sárga 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0655 0 | VKS Matrix oc 1,7 – zöld 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0654 0 | VKS Matrix oc 1,7 – zöld 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0546 0 | VKS Matrix oc 2,2 – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0548 3 | VKS Matrix oc 2,2 – piros 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0545 0 | VKS Matrix oc 2,2 – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0549 0 | VKS Matrix oc 2,2 – sárga 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0544 0 | VKS Matrix oc 2,2 – zöld 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0548 4 | VKS Matrix oc 2,2 – zöld 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0652 0 | VKS Kiblokkoló korong oc 1,7 | 27 | 8 db | ||
430 0540 0 | VKS Kiblokkoló korong oc 2,2 | 27 | 12 db-os | ||
430 0621 0 | VKS Behelyező vks 1,7 | 27 | db | ||
430 0548 0 | VKS Behelyező vks 2,2 | 27 | db | ||
430 0676 0 | VKS Patrix uni 1,7 8 pcs | 27 | 8 db | ||
430 0675 0 | VKS Patrix uni 1,7 50 pcs | 27 | 50 db | ||
430 0538 0 | VKS Patrix uni 2,2 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0539 0 | VKS Patrix oc 2,2 8db | 27 | 8 db | ||
430 0662 0 | VKS Metal transfer patrixes co 1,7 | 27 | 8 db | ||
430 06990 | VKS titán matrica ház mmg oc 1,7 2 db | 27 | 2 db | ||
430 0547 0 | VKS fém matrix ház mmg oc 2,2 8 db* | 27 | 2 db | ||
430 0698 0 | VKS titán matrica ház mmg oc 2,2 2 db | 27 | 2 db | ||
430 0674 0 | VKS Vario-Stud-Snap vks universal 1,7 készlet 14 db-os | 27 | 14 db-os | ||
430 0668 0 | VKS Matrix sg 1,7 – zöld 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0669 0 | VKS Matrix sg 1,7 – zöld 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0666 0 | VKS Matrix sg 1,7 – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0667 0 | VKS Matrix sg 1,7 – sárga 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0664 0 | VKS Matrix sg 1,7 – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0665 0 | VKS Matrix sg 1,7 – piros 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0542 0 | VKS Matrix sg 2,2 – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0553 0 | VKS Matrix sg 2,2 – sárga 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0543 0 | VKS Matrix sg 2,2 – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0557 0 | VKS Matrix sg 2,2 – piros 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0541 0 | VKS Matrix sg 2,2 – zöld 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0555 0 | VKS Matrix sg 2,2 – zöld 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0735 3 | VKS Patrix sg/sv 1,7 -8db | 27 | 8 db | ||
430 0735 4 | VKS Patrix sg/sv 1,7 -50db | 27 | 50 db | ||
430 0670 0 | VKS Patrix sg 1,7 -8 db | 27 | 8 db | ||
430 0671 0 | VKS Patrix sg 1,7 -50 db | 27 | 50 db | ||
430 0800 8 | VKS Patrix sg stég 1,7 -8 db | 27 | 8 db | ||
430 0537 0 | VKS Patrix sg 2,2 – 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0554 0 | VKS Patrix sg 2,2 – 50 db | 27 | 50 db | ||
360 0115 1 | VKS Párhuzamosító mandrel, univerzális vs3 mini-, +sv-hez | 27 | db | ||
360 0116 0 | VKS Párhuzamosító mandrel, univerzális | 27 | db | ||
430 0530 0 | VKS Vario-Stud-Snap vks-oc/sg/uni 2,2 készlet 35 db-os | 27 | 35 db-os | ||
430 0651 0 | VKS Vario-Stud-Snap vks-sg/uni 1,7 készlet 25 db-os | 27 | 25 db-os | ||
430 0533 0 | VKS Vario-Stud-Snap vks-sg 2,2 készlet 10 db-os | 27 | 10 db-os | ||
430 0673 0 | VKS Vario-Stud-Snap vks-sg 1,7 készlet 10 db-os | 27 | 10 db-os | ||
430 0735 2 | VKS Vario-Stud-Snap vks-sg/sv 1,7 készlet 9 db-os | 27 | 9 db-os | ||
430 0520 0 | VS3 Patrix vs3 párhuzamosító szárral 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0566 0 | VS3 Patrix vs3 párhuzamosító szárral 50 db | 27 | 50 db | ||
429 0519 0 | VS3 Matrix vs3 – zöld 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0518 0 | VS3 Matrix vs3 – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0568 0 | VS3 Matrix vs3 – sárga 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0517 0 | VS3 Matrix vs3 – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0567 0 | VS3 Matrix vs3 – piros 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0737 2 | VS3 Dublírmatrica vs3 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0521 0 | VS3 Viasz matricaház vs3 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0736 6 | VS3 Behelyező | 27 | 2 db | ||
430 0516 0 | VS3 Vario-Soft 3 készlet 13 db-os | 27 | 13 db-os | ||
430 0732 5 | VS3 Patrix vs3 mini 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0732 6 | VS3 Patrix vs3 mini 50 db | 27 | 50 db | ||
430 0731 5 | VS3 Matrix vs3 mini – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0731 6 | VS3 Matrix vs3 mini – sárga 50 db* | 27 | 50 db | ||
430 0731 3 | VS3 Matrix vs3 mini – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0732 3 | VS3 Dublírmatrica vs3 mini – fehér 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0736 5 | VS3 Behelyező vs3 mini | 27 | 2 db | ||
430 0731 2 | VS3 Vario-Soft 3 mini készlet 13 db-os | 27 | 13 db-os | ||
430 0734 3 | VS3 Patrix vs3 mini sv 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0733 5 | VS3 Matrix vs3 mini sv – zöld 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0733 3 | VS3 Matrix vs3 mini sv – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0733 1 | VS3 Matrix vs3 mini sv – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0734 1 | VS3 Dublírmatrica vs3 mini sv – fehér 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0736 4 | VS3 Behelyező vs3 mini sv | 27 | 2 db | ||
430 0733 0 | VS3 Vario-Soft 3 mini sv készlet 13 db-os | 27 | 13 db-os | ||
430 0641 0 | VSP-F Matrix – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0643 0 | VSP-F Matrix – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0647 0 | VSP-F Stég 4db | 27 | 4 db | ||
430 0623 0 | VSP Párhuzamosító mandrel ph 1,6 | 27 | db | ||
430 0622 0 | VSP Behelyező | 27 | 2 db | ||
430 0650 0 | VSP-F Vario-Soft-Bar-Pattern friction készlet 20 db-os | 27 | 20 db-os | ||
430 0635 0 | VSP-FS Matrix – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0637 0 | VSP-FS Matrix – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0627 0 | VSP-GS Matrix – zöld 8db | 27 | 8 db | ||
430 0629 0 | VSP-GS Matrix – sárga 8db | 27 | 8 db | ||
430 0628 0 | VSP-GS Matrix – sárga 50db | 27 | 50 db | ||
430 0631 0 | VSP-GS Matrix – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0625 0 | VSP-GS Dublírmatrica – fehér 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0694 0 | VSP-FS/GS Stég | 27 | 4 db | ||
430 0649 0 | VSP-FS Vario-Soft-Bar-Pattern friction snap készlet 16 db-os | 27 | 16 db-os | ||
430 0648 0 | VSP-GS Vario-Soft-Bar-Pattern snap-in joint készlet 20 db-os | 27 | 20 db-os | ||
429 0527 0 | VSS Matrix – zöld 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0526 0 | VSS Matrix – sárga 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0525 0 | VSS Matrix – piros 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0524 0 | VSS Patrix 8 db | 27 | 8 db | ||
430 0736 3 | VSS Behelyező | 27 | 2 db | ||
430 0265 0 | Viasz stég 1,6×8,0×50 mm, 65 db | 27 | 65 db | ||
430 0266 0 | Viasz stég 1,9×4,0×50 mm, 120 db | 27 | 120 db | ||
430 0270 0 | Viasz stég Párhuzamosító mandrel | 27 | db | ||
430 0736 9 | Interlock elem, párhuzamos, 0,9 mm | 27 | 8 db | ||
360 0116 6 | Behelyező interlockhoz | 27 | db | ||
430 0736 2 | Swivel-type lock sr lengő retesz j+b készlet | 27 | 14 db-os | ||
430 0730 5 | Swivel-type lock sr lengő retesz bal készlet | 27 | 14 db-os | ||
430 0730 6 | Swivel-type lock sr lengő retesz jobb készlet | 27 | 14 db-os | ||
440 0N65 3 | Snap E csúsztató készlet | 27 | 5 db | ||
440 0065 7 | Snap E csúsztató kerámia hézagoló | 27 | 2 db | ||
440 0N65 8 | Snap E csúsztató | 27 | db |
Teleszkóp- és kónuszkorona Technika
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
540 00118 5 | DTK-Ragasztó | 27 | 4 db-os | ||
MKZ02004 | MKZ primer | 27 | klt | ||
540 0102 8 | Frikciós csúsztató illesztő, fgp | 27 | 12 db-os | ||
540 0102 6 | FGP bonding 2,5 g | 27 | 2,5 g | ||
540 0102 7 | FGP izoláló 3 ml | 27 | 3 ml | ||
540 0108 A | FGP A komponens 2,5 g | 27 | 2,5 g | ||
541 0108 B | FGP B komponens 2,5 g | 27 | 2,5 g |
Fémlemez
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
510 0061 5 | Biotec-Blokkolóviasz, rózsaszín | 27 | 28 g | ||
540 0099 0 | Protek viaszragasztó wk 2 | 27 | 20 ml | ||
550 0001 2 | Microkeramik 125 g | 27 | 125 g |
Prothetika
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
520 0100 2 | Dentaclean szállító tasak, steril 200 db-os | 27 | 200 db | ||
520 0099 2 | Dentaclean fogsortisztító folyadék 1000 ml | 27 | 1000 ml | ||
520 0099 9 | Dentaclean habkőpor fertőtlenítő 1000 ml | 27 | 1000 ml | ||
540 0013 3 | Ropak UV opáker, rózsa 20 ml | 27 | 20 ml |
Diatit- és keményfémszeszámok
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
B153 NF 02 | Fisszurafúró 0,2 mm | 27 | db | ||
H001 NH 04 | Rapidy Microbur 0,4 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 06 | Rapidy Microbur 0,6 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 08 | Rapidy Microbur 0,8 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 10 | Rapidy Microbur 1,0 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 12 | Rapidy Microbur 1,2 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 14 | Rapidy Microbur 1,4 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 16 | Rapidy Microbur 1,6 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 18 | Rapidy Microbur 1,8 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 21 | Rapidy Microbur 2,1 mm Ø | 27 | db | ||
H001 NH 23 | Rapidy Microbur 2,3 mm Ø | 27 | db | ||
D263 KF 40 | Diatit KF, HM fréz 6,0 mm Ø – hasas, gömbölyű | 27 | db | ||
D001 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – gömb | 27 | db | ||
D137 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – párhuzamos, gömbölyű | 27 | db | ||
D141 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – párhuzamos, gömbölyű | 27 | db | ||
D184 KM 16 | Diatit KM, HM fréz 1,6 mm Ø – kúp, hegyes | 27 | db | ||
D194 KM 40 | Diatit KM, HM fréz 4,0 mm Ø – kúp, gömbölyű | 27 | db | ||
D194 KM 50 | Diatit KM, HM fréz 5,0 mm Ø – kúp, gömbölyű | 27 | db | ||
D200 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – kúp, gömbölyű | 27 | db | ||
D237 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – körte | 27 | db | ||
D277 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – tolyás | 27 | db | ||
D289 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – torpedó | 27 | db | ||
D292 KM 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – párhuzamos, torpedó | 27 | db | ||
D001 KG 23 | Diatit KM, HM fréz 2,3 mm Ø – gömb | 27 | db | ||
D137 KG 23 | Diatit KG, HM fréz 2,3 mm Ø – párhuzamos, gömbölyű | 27 | db | ||
D194 KG 40 | Diatit KG, HM fréz 4,0 mm Ø – kúp, gömbölyű | 27 | db | ||
D194 KG 50 | Diatit KG, HM fréz 5,0 mm Ø – kúp, gömbölyű | 27 | db | ||
D200 KG 23 | Diatit KG, HM fréz 2,3 mm Ø – kúp, gömbölyű | 27 | db | ||
D263 KG 60 | Diatit KG, HM fréz 6,0 mm Ø – hasas, gömbölyű | 27 | db | ||
D292 KG 23 | Diatit KG, HM fréz 2,3 mm Ø – torpedó | 27 | db |
Szerszámok a fréztechnikához
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
550 0000 8 | Frézolaj | 27 | 20 ml |
Gyémántszerszámok
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
340 0014 1 | Gyémánt szeparáló 0,08 mm Microflex | 27 | db | ||
340 0027 8 | Gyémánt szeparáló 0,15 mm Ultraflex | 27 | db | ||
340 0031 0 | Gyémánt szeparáló 0,23 mm Flexible | 27 | db | ||
SN 030 040 | Diabolo Fordított kúp, közepes | 27 | db | ||
SF 199 031 | Diabolo Gömbölyű kúp, finom | 27 | db | ||
SN 014 021 | Diabolo Fordított kúp, közepes | 27 | db | ||
SN 251 031 | Diabolo Henger, láng, közepes | 27 | db | ||
SN 173 031 | Disbolo Kúp, közepes | 27 | db | ||
SN 172 031 | Diabolo Kúp, közepes | 27 | db | ||
SN 250 016 | Diabolo Henger, láng, közepes | 27 | db | ||
340 0101 0 | Set-Up gyémánt csiszoló | 27 | db | ||
340 0103 0 | Diacryl Durvacsiszoló | 27 | db | ||
340 0106 0 | Diacryl Szélcsiszoló, gömbölyű | 27 | db | ||
340 0104 0 | Diacryl Univerzális csiszoló | 27 | db | ||
340 0102 0 | Diacryl Szélcsiszoló, csúcsos | 27 | db | ||
340 0105 0 | Diacryl Papillacsiszoló | 27 | db | ||
340 0090 0 | Diacryl Csiszológumi, dcg | 27 | db | ||
340 0107 0 | Diacryl csiszolókészlet | 27 | 7 db-os | ||
340 0015 0 | Diagen gyémántcsiszoló, kúp, Ø 3,5 x 11 mm | 27 | db | ||
340 0016 0 | Diagen gyémántcsiszoló, henger, Ø 4,8 x 13 mm | 27 | db | ||
340 0017 0 | Diagen gyémántcsiszoló, henger, Ø 6,5 x 13 mm | 27 | db | ||
340 0022 0 | Diagen gyémántcsiszoló, tárcsa, Ø 22 x 2,0 mm | 27 | db | ||
340 0018 0 | Diagen gyémántcsiszoló, tárcsa, Ø 15 x 3,5 mm | 27 | db | ||
340 0019 0 | Diagen gyémántcsiszoló, tárcsa, Ø 22 x 4,5 mm | 27 | db | ||
340 0021 0 | Diagen gyémántcsiszoló, lencse 22 Ø x 2 mm | 27 | db | ||
340 0024 0 | Diagen gyémántcsiszoló, fordított kúp 12 × 6 mm | 27 | db | ||
340 0020 0 | Diagen gyémántcsiszoló készlet, dtg | 27 | 6 db-os |
Polírozó szerszámok
Cikkszám | Megnevezés | Nettó Ár | Bruttó Ár | ÁFA% | Kiszerelés |
---|---|---|---|---|---|
350 0033 0 | Polírkefe, Chungking, fekete/összetartó, css 4/80 | 27 | db | ||
350 0031 0 | Polírkefe, Chungking, fekete/párhuzamos, csg 4/81 | 27 | db | ||
520 0015 1 | Polírkefe, Hatszögletű, Kecskeszőr, fehér 19 mm | 27 | db | ||
520 0019 0 | Polírkefe, Hatszögletű csm 19 mm | 27 | db | ||
350 0056 0 | Körkefe csmdb 22 mm Ø | 27 | db | ||
350 0052 0 | Körkefe csm 22 mm Ø | 27 | db | ||
350 0054 0 | Körkefe, Kecskeszőr, fehér, 19 mm | 27 | db | ||
350 0065 0 | Pamutkorong, 22 mm | 27 | db | ||
350 0034 0 | Polírkefe, Chungking, fehér/összetartó, cws 4/80 | 27 | db | ||
350 0099 1 | Előpolírozó korong 24/80, 24-rétegű, 80 mm Ø | 27 | db | ||
350 0102 0 | Abraso-Soft Acrylic polírkefe, cwf 2/50 | 27 | db | ||
350 0080 0 | Abraso-Soft Acrylic polírkefe, cwf 2/80 | 27 | db | ||
350 0036 0 | Szarvasbőr korong, psw 5/80 | 27 | db | ||
350 0035 0 | Szarvasbőr korong, psw 5/100 | 27 | db | ||
350 0078 0 | Abraso-Buff Acril polírozó cwg 3/80 | 27 | db | ||
350 0082 0 | Magasfénypolírozó korong Acryl 35/100, 35-rétegű, 100 mm Ø | 27 | db | ||
350 0075 2 st | Abraso-Fix 22 mm körkefe, szuperfinom, sárga | 27 | db | ||
350 0075 3 st | Abraso-Fix 22 mm körkefe, finom, piros | 27 | db | ||
350 0075 4 st | Abraso-Fix 22 mm körkefe, közepes, kék | 27 | db | ||
350 0075 5 st | Abraso-Fix 22 mm körkefe, durva, zöld | 27 | db | ||
350 0075 1 st | Abraso-Fix körkefe készlet, 22 mm Ø | 27 | 5 db-os | ||
520 0016 2 | Abraso-Star K 80 univerzális polírpaszta | 27 | 320 g | ||
520 0016 3 | Abraso-Starglanz asg, magasfény polírpaszta | 27 | 2×50 ml | ||
